Infographe pour clinique
Non specifié
Bafoussam
Date limite de l'offre: mardi 12 janvier 2021 23:00
de :
FNE
Rejoignez notre communauté sur Telegram et WhatsApp
Pour ne jamais manquer une opportunité, suivez-nous sur Telegram et contactez-nous directement via WhatsApp pour rechercher des offres d'emploi.
Mini Job Ôboulot sur WhatsApp
Devenez revendeur CANAL+ depuis votre maison, boutique , ou call-box , et gagnez des revenus sans efforts , cest simple , pratique, et gratuit!!!
Description du poste
| Description du poste | |
|---|---|
| Code | 2101085 |
| Intitulé | Infographe pour clinique |
| Nombre de candidat recherché | 1 |
| Branche d'activité | Médical, paramédical |
| Missions / Tâches | Concevoir graphiquement les supports à caractère informatif - Suivre et contrôler les étapes de la chaîne graphique au niveau de la conception - Effectuer une veille technologique - Gérer la bibliothèque " image" et "conception graphique" - Apporter, à la demande, son appui technique aux directions sur la réalisation graphique de leurs documents - Effectuer le reporting de son activité - Participer, à la demande, à la conception des sites web - Participer à la conception et réalisation des newsletters, blogs, mini sites ( Facebook, YouTube, Twitter, etc.) - Concevoir et réaliser des documents publicitaires et de Marketing. |
| Salaire mensuel | (F CFA) |
| Type de contrat | Contrat à durée indéterminée |
| Nature des horaires | Plein |
| Lieu du travail (Ville / Pays) | Bafoussam |
| Date d'expiration | 12 / 01 / 2021 |
| Autres informations | H/F, jeune et entreprenant(e) ; travail orienté vers l’obligation de résultats, amoureux des challenges, sachant travailler sous pression dans un environnement turbulent, mouvant et en perpétuels mutations, proactif/ve. envoyer CV a l'adresse [email protected] |
| Profil du candidat recherché | |
|---|---|
| Sexe | Sans distinction |
| Formation initiale | Minimum BTS ou BAC+3 en infographie et multimédia ou d'un diplôme équivalent. |
| Expérience professionnelle | Indispensable |
| Durée de l'expérience professionnelle | 12 mois |
| Langues | Français / |
| Compétences requises | création de charte graphique - Conception et modélisation infographique et infographie en vidéo. - Bonne maîtrise des logiciels de traitement et de création de l'image, de l'animation de programmation et de développement web (photoshop, Illustrator, Flash, dreamweaver. - Conception ou adoption des supports de communication en fonction du besoin ou de la commande - Exploitation des différents applicatifs de PAO - Plus ou moins maîtrise des outils d'intégration (XML, JavaScript, PHP, etc.) - Réalisation facile des supports graphiques en 3D. |
| Contact du Gestionnaire de l'Offre | |
|---|---|
| Conseiller emploi au FNE - Agence de Bafoussam [email protected] , 676203102, Bafoussam | |

